关于2022年河北省建设行业“燕赵杯”职业技能决赛获奖名单的公示
关于2022年河北省建设行业“燕赵杯”职业技能决赛获奖名单的公示
2023年2月26日至28日,省住房城乡建设厅、省人力资源社会保障厅、省教育厅、省总工会、共青团河北省委五部门共同组织完成了2022年全省建设行业“燕赵杯”职业技能决赛。现将获奖名单予以公示,公示时间为2023年3月1日—3月7日。如有异议,可通过电话、信件、电子邮件等形式向我厅实名反映。
联系电话:0311-87903627
电子邮箱:wuhao@hebmail.gov.cn
邮寄地址:石家庄市新华路501号省住房城乡建设厅人教处
河北省住房和城乡建设厅
2023年3月1日
装配式建筑施工员(构件装配工)项目获奖选手名单
排名 | 设区市 | 参赛人 | 工作单位 | 授予奖项 |
1 | 承 德 | 曹明明 | 河北有巢智慧建筑科技有限公司 | 第一名 |
2 | 石家庄 | 杜晨迪 | 河北建工建筑装配股份有限公司 | 第二名 |
3 | 唐 山 | 宋浩磊 | 中国二十二冶集团有限公司 | 第三名 |
4 | 沧 州 | 王玉杰 | 大元建业集团股份有限公司 | 优胜奖 |
5 | 承 德 | 张成明 | 河北有巢智慧建筑科技有限公司 | 优胜奖 |
6 | 邯 郸 | 张淮南 | 中煤建筑安装工程集团有限 | 优胜奖 |
7 | 邯 郸 | 王春力 | 远建工业化住宅集成科技有限公司 | 优胜奖 |
钢筋工(构件制作工)项目获奖选手名单
排名 | 设区市 | 参赛人 | 工作单位 | 授予奖项 |
1 | 秦皇岛 | 贾 豪 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 第一名 |
2 | 唐 山 | 于奎洋 | 中国二十二冶集团有限公司 | 第二名 |
3 | 石家庄 | 樊志飞 | 河北建工建筑装配股份有限公司 | 第三名 |
4 | 邯 郸 | 霍健兴 | 邯郸市曙光新型建材科技有限公司 | 优胜奖 |
5 | 沧 州 | 何永博 | 沧州建投元达建筑科技股份有限公司 | 优胜奖 |
6 | 承 德 | 韩 瑜 | 承德鸿城节能科技有限公司 | 优胜奖 |
7 | 石家庄 | 左丽波 | 河北建工集团有限责任公司 | 优胜奖 |
8 | 邯 郸 | 孙 飞 | 邯郸建工集团 | 优胜奖 |
9 | 承 德 | 高洪生 | 承德宏盛建筑安装有限公司 | 优胜奖 |
10 | 沧 州 | 刘从龙 | 河北圣卓市政工程有限公司 | 优胜奖 |
11 | 衡 水 | 康振庄 | 河北金祥锦住宅产业科技有限公司 | 优胜奖 |
12 | 邯 郸 | 周 飞 | 中煤建筑安装工程集团有限公司 | 优胜奖 |
混凝土模板工(预埋工)项目获奖选手名单
排名 | 设区市 | 参赛人 | 工作单位 | 授予奖项 |
1 | 邯 郸 | 李金超 | 邯郸市曙光新型建材科技有限公司 | 第一名 |
2 | 保 定 | 赵文姣 | 河北顺安远大环保科技股份有限公司 | 第二名 |
3 | 承 德 | 王 成 | 承德国佑鸿路绿色建筑科技有限公司 | 第三名 |
4 | 衡 水 | 张志钢 | 河北金祥锦住宅产业科技有限公司 | 优胜奖 |
5 | 承 德 | 张佳良 | 河北有巢智慧建筑科技有限公司 | 优胜奖 |
6 | 沧 州 | 刘盼周 | 沧州建投元达建筑科技股份有限公司 | 优胜奖 |
7 | 唐 山 | 江浩然 | 中国二十二冶集团有限公司 | 优胜奖 |
8 | 石家庄 | 李宇翔 | 河北建工建筑装配股份有限公司 | 优胜奖 |
9 | 石家庄 | 王潮辉 | 河北恒山建设集团有限公司 | 优胜奖 |
10 | 邯 郸 | 张朋举 | 邯郸市招贤建筑工程有限公司 | 优胜奖 |
11 | 石家庄 | 刘明明 | 河北建工集团有限责任公司 | 优胜奖 |
12 | 保 定 | 陈 杰 | 河北顺安远大环保科技股份有限公司 | 优胜奖 |
水泥混凝土制品工(灌浆工)项目获奖选手名单
排名 | 设区市 | 参赛人 | 工作单位 | 授予奖项 |
1 | 唐 山 | 赵天奇 | 中国二十二冶集团有限公司 | 第一名 |
2 | 沧 州 | 吴杰林 | 河北圣卓市政工程有限公司 | 第二名 |
3 | 石家庄 | 柳茂升 | 河北建工建筑装配股份有限公司 | 第三名 |
4 | 石家庄 | 石海涛 | 河北建工集团有限责任公司 | 优胜奖 |
5 | 承 德 | 柳 来 | 河北有巢智慧建筑科技有限公司 | 优胜奖 |
6 | 邯 郸 | 杨玉鹏 | 邯郸市招贤建筑工程有限公司 | 优胜奖 |
7 | 承 德 | 曹国峰 | 承德亿耕建筑工程有限公司 | 优胜奖 |
8 | 邯 郸 | 马 坤 | 河北招贤新型建材科技有限公司 | 优胜奖 |
建筑信息模型技术员(装配式BIM技术应用 )项目获奖选手名单
排名 | 设区市 | 参赛人 | 工作单位 | 授予奖项 |
1 | 石家庄 | 李海乾 | 中土城联工程建设有限公司 | 第一名 |
2 | 秦皇岛 | 林海棠 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 第二名 |
3 | 石家庄 | 郑 帅 | 中联合盛科技有限公司 | 第三名 |
4 | 唐 山 | 刘海亮 | 中国二十二冶集团有限公司 | 优胜奖 |
5 | 石家庄 | 黄成杭 | 中建三局一公司 | 优胜奖 |
6 | 唐 山 | 孙仁杰 | 中国二十二冶集团有限公司 | 优胜奖 |
7 | 唐 山 | 滕淼辉 | 中国二十二冶集团有限公司 | 优胜奖 |
8 | 承 德 | 张东鑫 | 承德工业学校 | 优胜奖 |
9 | 邯 郸 | 张少卫 | 华北冶建工程建设有限公司 | 优胜奖 |
10 | 承 德 | 孙久雨 | 承德工业学校 | 优胜奖 |
11 | 秦皇岛 | 谢振华 | 秦皇岛秦建建筑信息模型科技有限公司 | 优胜奖 |
12 | 承 德 | 王天宇 | 承德工业学校 | 优胜奖 |
13 | 保 定 | 王 达 | 天保建设集团有限公司 | 优胜奖 |
14 | 石家庄 | 薛 雨 | 河北省安装工程有限公司 | 优胜奖 |
15 | 保 定 | 水 波 | 河北顺安远大环保科技股份有限公司 | 优胜奖 |
16 | 张家口 | 王永超 | 张家口恒泰宜居房屋制造有限公司 | 优胜奖 |
17 | 石家庄 | 田万里 | 中土城联工程建设有限公司 | 优胜奖 |
18 | 石家庄 | 吴俊亚 | 中建三局一公司 | 优胜奖 |
19 | 石家庄 | 贾立勇 | 河北建工集团有限责任公司 | 优胜奖 |
20 | 石家庄 | 王 刚 | 中土城联工程建设有限公司 | 优胜奖 |
21 | 承 德 | 杨志恒 | 承德工业学校 | 优胜奖 |
22 | 保 定 | 张 凯 | 河北建设集团股份有限公司 | 优胜奖 |
23 | 邯 郸 | 王海燕 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司 | 优胜奖 |
24 | 石家庄 | 郭金河 | 河北建工建筑装配股份有限公司 | 优胜奖 |
25 | 唐 山 | 陈佳琳 | 金隅住宅产业化(唐山)有限公司 | 优胜奖 |
26 | 石家庄 | 黄弘扬 | 河北工业职业技术大学 | 优胜奖 |
2022年河北省建设行业“燕赵杯”职业技能决赛团体奖
排名 | 单位 | 名次 |
1 | 石家庄市住房和城乡建设局 | 第一名 |
2 | 承德市住房和城乡建设局 | 第二名 |
3 | 邯郸市建设局 | 第三名 |
4 | 唐山市住房和城乡建设局 | 第三名 |